Groundwater Prespa Watershed Greece
Water levels and pumping rates of groundwater bodies in Prespa watershed, 2014-2020
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 1fc06169-0373-4822-8be4-18bb18676195 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3e1b7a54-1ae1-4c9b-b840-b555cbde1b2b |
| Size | 15.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
